H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥2000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥2000.00/臺(tái)
¥2000.00/臺(tái)
¥5000.00/臺(tái)
¥2600.00/臺(tái)
¥10550.00/臺(tái)
¥3600.00/臺(tái)
¥3600.00/臺(tái)
¥10550.00/臺(tái)
¥3200.00/臺(tái)
產(chǎn)品特性 : | 性能穩(wěn)定 | 加工定制 : | 是 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 適用對(duì)象 : | 秸稈、牧草 |
類型 : | 摟膜機(jī) | 品牌 : | 魯禹 |
型號(hào) : | 4UY-200 | 售后服務(wù) : | 一年 |
適用領(lǐng)域 : | 農(nóng)業(yè) | 喂入量 : | 200 |
割幅 : | 2.5米 | 總損失率 : | 0.01 |
重量 : | 230 | 生產(chǎn)廠家 : | 德州魯禹機(jī)械設(shè)備 |
動(dòng)力類型 : | 柴油 | 功率 : | 200 |
機(jī)器大小 : | 小型 | 外型尺寸 : | 1300*1500*1500 |
自動(dòng)化程度 : | 全自動(dòng) | 產(chǎn)品規(guī)格 : | 懸掛式 |
公司名 | 德州魯禹機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 土豆收獲機(jī),播種機(jī)械,施肥機(jī)械,耕整機(jī)械 |
¥3000.00/臺(tái)
¥4500.00/臺(tái)
¥530.00/套
¥6.00/個(gè)
¥6000.00/套
普司頓裝載機(jī)電子秤鏟車(chē)磅高精度計(jì)量磅稱防超限礦場(chǎng)沙場(chǎng)煤礦稱重器儀表山工龍工柳工多車(chē)型