H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
加工定制 : | 否 | 類型 : | 攝錄類 |
品牌 : | 東若 | 型號 : | DSJ-DR8 |
測量范圍 : | 15-20 | 測量精度 : | 1 |
電源 : | 3.6 | 外形尺寸 : | 86.1*61.6*33.8 |
防爆執(zhí)法記錄儀DSJ-DR8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
防爆現(xiàn)場執(zhí)法視音頻記錄儀采用本安防爆技術(shù),用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,設(shè)備支持拍照、錄像、錄音、本地存儲、紅外夜視、激光定位等功能,為工作的錄音拍照攝像工具。
產(chǎn)品參數(shù):
1、防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb
2、3600萬像素 錄像分辨率 2688×1512(30幀);1920×1080(30幀)
3、廣角鏡頭 ≧170度廣角,水平視角140°
4、具有攝像、拍照、錄音三大功能
5、可設(shè)置循環(huán)錄像功能
6、激光定點定位拍攝、一鍵開啟報警功能
7、安霸A7方案
8、標(biāo)配雙防爆電池
?
基本參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/3英寸 color CMOS OV4689 圖像傳感器 |
廣角鏡頭 | ≧170度廣角,水平視角140° | |
拍照 | 400萬像素、800萬像素、1600萬像素、3600萬像素,JPG格式 | |
錄像分辨率 | 2688×1512(30幀);1920×1080(30幀) | |
錄像視頻格式 | MP4 | |
錄音音頻格式 | WAV? | |
LCD顯示屏 | 高清2.0英寸TFT LCD | |
夜光補(bǔ)償 | LED白光補(bǔ)償、紅外夜視,6米看清人臉面部表情,12米看清人體輪廓; | |
紅外夜視 | 自動紅外夜視開/關(guān),濾光片自動切換 | |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB, SIM,14PIN多功能接口 | |
電池 | 雙塊可更換電池,2000mAh | |
連續(xù)工作時間 | 8小時以上(中間更換一次電池) | |
完全充電時間 | ≤4小時 | |
Wifi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHz,具有AP熱點和客戶端功能(選配) | |
4G | 支持實時圖傳功能(選配) | |
GPS/北斗定位 | 內(nèi)置GPS實時定位,可支持北斗定位,可同步衛(wèi)星時間(選配) | |
外接設(shè)備 | 可外接對講耳機(jī)(選配) | |
底座 | 設(shè)備配有專門底座,可用于充電及傳輸數(shù)據(jù)。底座能同時為執(zhí)法儀和備用電池充電 | |
緊急報警 | 長按相應(yīng)按鍵,設(shè)備發(fā)出報警提示。 | |
存儲類型 | 內(nèi)置microSD(TF)卡, 可支持256G | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -30℃至55℃ |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
其他 | 體積 | 86.1*61.6*33.8 |
重量 | 155g+15g(主機(jī)+背夾) | |
標(biāo)配配件 | 主機(jī)、背夾、肩夾、備用電池,底座、充電器、數(shù)據(jù)線、說明書、保修卡、合格證、包裝盒 |
?
?
公司名 | 河北東若電子科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 河北/保定市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 防爆照相機(jī),防爆執(zhí)法儀,防爆手機(jī),氣體檢測儀,防爆對講機(jī)等 |