¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
¥200000.00/臺(tái)
類型 : | 立式加工中心 | 品牌 : | 海力達(dá) |
型號(hào) : | ZXK-860C | 界面語言 : | 中文 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 質(zhì)保一年 | 重量 : | 5000 |
主電機(jī)功率 : | 7.5 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 3000 |
定位精度 : | 0.005/300 | 刀具數(shù)量 : | 24 |
三軸行程(X*Y*Z : | 1000/600/600 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量 : | 18X5X125 |
動(dòng)力類型 : | 電動(dòng) | 布局形式 : | 臥式 |
作用對(duì)象 : | 五金 | 適用行業(yè) : | 通用 |
貨號(hào) : | ZXK-860C | 是否跨境貨源 : | 否 |
全防護(hù),24把圓盤刀庫,三軸硬軌,配中心出水,效率高,精度高
齒輪箱傳動(dòng)扭矩大,鉆孔 直徑50毫米,既能鉆又能銑,操作簡(jiǎn)單,省人工,效率高
主要技術(shù)規(guī)格 | SPECIFICATION | 單位 Units | ZXK860C |
工作臺(tái)XYZ軸行程 | Worktable XYZ axis stroke | mm | 1000/600/600 |
主軸端面距工作臺(tái)面 | Main shaft end face distance | mm | 180-780 |
主軸中心至立柱前面 | The centerofthespindletothefrontofthecolumn | mm | 600 |
工作臺(tái)面積 | Worktable area | mm | 1000X500 |
工作臺(tái) 載荷 | Maximum load ofworktable | kg | 500 |
T型槽(寬、槽數(shù)、間距) | T groove(width-slot numberand spacing) | mm | 18X5個(gè)x125 |
XYZ軸快速進(jìn)給 | Fast feedof xyz axis | M/min | XY/15000 Z/12000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | R/min | 3000 |
主軸規(guī)格 | Spindle specification | rpm | BT40 |
主軸電機(jī) | Spindle motor | kw | 10HP(7.5KW) |
控制系統(tǒng) | Control system | 三菱?發(fā)那科 新代 凱恩帝 廣數(shù) | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.05/300 |
重復(fù)定位精度 | Repeatable positioningaccuracy | mm | ±0.04/300 |
機(jī)械占地尺寸 | Mechanical occupying size | mm | 2850x2050x2850 |
機(jī)床重量 | Machine tool weight | kg | 5000 |
公司名 | 山東海力達(dá)數(shù)控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 搖臂鉆,搖臂鉆床,數(shù)控鉆銑床,數(shù)控鉆床,鉆床,加工中心,龍門加工中心 |
¥63.00/個(gè)
¥135.00/件
¥6.00/件
風(fēng)電齒輪箱呼吸器 干燥劑呼吸器 DC-1 DC-2 DC-3 DC-4 DC-BB 減速機(jī)空氣濾芯 除濕濾芯
¥11280.00/臺(tái)
¥15801.00/臺(tái)