加工定制 : | 是 | 品牌 : | GTECH |
型號 : | T450 | 電壓 : | Ac220V, 50Hz |
功率 : | 1500W | 外形尺寸 : | 長1600*寬1200*高1650MM |
包裝材料 : | 電子元器件 | 包裝類型 : | 托盤 |
自動化程度 : | 全自動 | 物料類型 : | 電子產品 |
售后服務 : |
? ? ? ? ? ? ? ? 托盤全自動編帶機
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Gtech T450
?
產品描述
?
自動Tray上下進料設計
l??????? 適合標準Tray托盤
l??????? 三段式設計,快速換盤裝置
l??????? 采用高精度電機分盤
l??????? 參數化設置
? ? ? ?
獨立的編帶模塊
l??????? 編帶范圍12-44mm
l??????? 直線導軌調節
l??????? 封合精度0.1雙刀架設計
l??????? 保持zui 佳性能體驗
l??????? 空盤自動回收
?
? ? ? ??
采用高 速貼裝頭? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
l??????? 靈活高xiao的理念
l??????? 與眾不同的設計
l??????? 適合不同元器件的吸取
l??????? 快速精準放料???????????
l??????? 提升生產能力
智能圖像處理系統
l??????? 可靠的元器件識別
l??????? 底部圖像視覺檢測
l??????? 更確保生產品質
l? ? ? ? zui?大速度的貼裝無限制
l??????? 滿足現場的全部需求
產品參數
適用產品 | QFN,LQFP,BGA,TSOP PLCC,WIFI模塊,PCBA模組 | 選配 |
適用載帶規格 | 12-32mm,24-56mm,44-72mm寬載帶 | |
物料范圍 | 3*3*1.5-20*20*5mm, 10*10*5-35*35*5mm | 更換吸嘴 |
托盤范圍 | 標準IC ? Jedec tray 136*322.6*7.5 | |
適用上帶 | 自粘或熱封均可 | |
控制溫度 | 60-230℃ | |
機械手控制系統 | 松下伺服系統+四組吸取裝置 | |
上料方式 | 托盤上料自動分層10層,自動回收空盤 | |
機臺產能 | UPH>2000-7200pcs/h (視產品而定) | |
收放帶料盤規格 | 7",13",15”膠盤+22” ? 25”紙盤 | |
電機軸數 | 10-13軸 | |
重復定位精度 | 土 0.04 | |
整機控制系統 | PLC+觸摸屏 支持50個品種數據保存 | |
采用圖像軟件 | 高精度,檢測字符,方向,極性 | |
NG物料處理 | 自動補料,NG分類擺托盤(選配) | 自動擺盤 |
拆帶功能 | 可實現編帶到托盤轉化 | |
電源供應 | Ac220V, 氣壓0.5MPA | |
外形尺寸 | 長1600*寬1200*高1650MM |
客戶群體 ?
應用領域? ?
SMT廠商,5G,QFN,汽車,軍gong,電子,藍牙模塊,MCU,芯片。