品牌 : | 潤達(dá) | 型號(hào) : | -K5 |
路面機(jī)械類型 : | 工程機(jī)械 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | 4100 |
額定功率 : | 30 | 輥軸直徑 : | 500 |
額定轉(zhuǎn)速 : | 2600 | 攤鋪厚度 : | 700 |
攤鋪寬度 : | 700 | 攤鋪速度 : | 1-3 |
銑刨寬度 : | 0 | 銑刨深度 : | 0 |
攪拌能力 : | 100 | 行駛速度 : | 1-5 |
爬坡能力 : | 20 | 冷料倉容積 : | 3 |
整機(jī)重量 : | 4.5 | 生產(chǎn)能力 : | 1 |
適合各種地形履帶路沿石滑膜成型機(jī) 全自動(dòng)自走式路肩石滑膜成型機(jī) 上門安裝指導(dǎo) 潤達(dá)-K5
品牌 | 潤沃 |
品名 | 路緣石滑模成型機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 濰柴4100 |
動(dòng)力: | 柴油發(fā)電機(jī)組 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
行走驅(qū)動(dòng)形式 | 四驅(qū) |
輪胎型號(hào) | 實(shí)心輪胎 |
控制系統(tǒng) | 電腦PLC控制箱 |
找平系統(tǒng) | 進(jìn)口,自動(dòng)找平找向,兩種功能 |
傳動(dòng)方式 | 減速機(jī) |
進(jìn)料系統(tǒng) | 側(cè)滑移料斗 |
螺旋推進(jìn)器 | |
行走 | 電機(jī) |
密實(shí)振搗 | 振動(dòng)棒 |
出型 | 二次濾光模具 |
沖洗系統(tǒng) | 水箱 |
水槍 | |
隨車操作臺(tái) | 座椅 |
操作區(qū)域 | 遮陽棚 |
發(fā)電機(jī)功率 | 30KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4100 |
行走,轉(zhuǎn)向操作 | 遙控/配電箱操作 |
工作速度 | 1-3m/min |
行走速度 | 5m/min |