產(chǎn)品特性 : | 便攜式 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 美國 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型號 : | MX2001 |
測量范圍 : | 0至4米 | 測量對象 : | 水位水溫 |
測量精度 : | ±0.3厘米 | 尺寸 : | 2.54厘米直徑,28.9厘米長 |
重量 : | 136克 |
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅供參考,具體產(chǎn)品價(jià)格請您致電我們公司細(xì)談!以電話實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
有任何儀器方面需要咨詢的請聯(lián)系我司。
規(guī)格參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 水位精度 | 分辨率 | 工廠校準(zhǔn) | 承受壓力 |
MX2001-04-S | 0至4米 | ±0.075% FS, | 0.014 kPa, | 69至145 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-01-S | 0至9米 | ±0.05% FS, | 0.02 kPa, | 69至207 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-02-S | 0至30米 | ±0.05% FS, | 0.04 kPa, | 69至400 kPa | 500 kPa 或 |
MX 2001-03-S | 0至76.5米 | ±0.05% FS, | 0.085 kPa, | 69至145 kPa | 1200 kPa 或 |
記錄器 | |
工作范圍 | -20°到50°C(-4°122°F) |
無線功率 | 1mV(0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺) |
無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 低功耗藍(lán)牙(Bluetooth Smart) |
測量速度 | 1s到18小時(shí) |
測量模式 | 固定的時(shí)間間隔,與多達(dá)8個(gè)用戶定義的記錄間隔和持續(xù)時(shí)間多間隔,或突發(fā)狀況記錄 |
記錄模式 | 循環(huán)覆蓋或者記錄滿停止。 |
啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng),指定日期和時(shí)間啟動(dòng),或下一個(gè)記錄間隔開始。 |
停止模式 | 當(dāng)內(nèi)存滿時(shí),通過HOBOmobile設(shè)置,指定日期和時(shí)間停止,或在一組記錄后。 |
時(shí)間精度 | 每月±1分鐘 0° to 50°C (32° to 122°F) |
電池 | 兩個(gè)AA,1.5V堿性電池,用戶可自行更換 |
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁請咨詢倍斯特儀器相關(guān)銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)配置僅供參考,以原廠為準(zhǔn))。