型號 : | KW-SD | 輸入電壓 : | 220(V) |
光通量 : | 5700(LM) | 顯色指數 : | 80 |
LED燈珠顆數 : | 1 | 尺寸 : | 200*120(mm) |
壽命 : | 50000(H) | 外殼材質 : | 鋁合金 |
重量 : | 680(g) | 可否調光 : | 不可以 |
發光角度 : | 120(度) | 封裝工藝 : | 貼片式 |
功率 : | 60(W) | 用途范圍 : | 室內照明 |
特色服務 : | 物美價優 | 3C證書編號 : | 2015011002771021 |
電源電壓 : | 220V |
溫馨提示:功率不同對應價格也不一樣,下單前與商家確認后為 終交易價格。
型號 | 功率(W) | 光通量LM | 尺寸(mm) | 開孔直徑 | |
KW-SD50W-A/B | 50 | 4750-5750 | 6"200*120 ? 8"225*130 ? 10"270*130 | 6"?170-180mm ? ? ? ? ? 8"?200-215mm ? 10"?240-250mm | |
KW-SD60W-A/B | 60 | 5700-6900 | |||
KW-SD80W-A/B | 80 | 7600-9200 | |||
KW-SD100W-A/B | 100 | 9500-11500 | |||
KW-SD120W-A/B | 120 | 11400-13800 | |||
KW-SD150W-A/B | 150 | 14250-17250 | |||
輸入電壓? | AC100V240V | ||||
電源頻率 | 50Hz60Hz | ||||
總諧波失真 | 9 | ||||
功率因數 | >0.98 | ||||
電源效率 | >87 | ||||
LED工作電壓 | ?DC3036V | ||||
顯色指數 | Ra>80 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
材質 | 鋁合金 | ||||
LED發光效率 | 95-120Lm /W | ||||
燈具效率 | >91 | ||||
照度均勻度 | >0.6 | ||||
相關色溫 | 2700-7000K | ||||
發光角度 | 60°90°120° | ||||
LED結點溫升? | 80 | ||||
工作環境溫度 | -40 +55 | ||||
儲存環境溫度 | -25 +65 | ||||
光源使用壽命 | 50000H |
一、使用場所:適用于寫字樓、商場、酒樓、學校、家庭等室內照明 | ||||||
??? 安全注意事項 | ||||||
?所用電壓勿超出規定范圍(額定電壓:AC100-240V 頻率50-60HZ); | ||||||
?請委托專業人員安裝,勿將光源安裝在不固定的天花板上; | ||||||
?請勿將光源安裝在高溫物體上方; | ||||||
?請勿在潮濕場所或室外使用; | ||||||
?為確保安全,維修檢查光源時,請迅速切斷電源,并請專業人士進行檢查 | ||||||
?請勿隨意改造光源,以免引發觸電,火災等事故 | ||||||
?????? |